PORTARIA SMA Nº 758/2026
Publicado Em: Diário Oficial - Edição nº 7469/Ano XXXVIII
Orgão/Secretaria: Administração
Categoria: Portaria
A Secretária Municipal de Administração, no uso das atribuições, conferidas no Decreto nº 21.567 de 01 de janeiro de 2025 e com fulcro no artigo 119, da Lei Complementar nº 040, de 05 de outubro de 1992, e suas alterações regulamentadas pelo Decreto nº 10.726, de 20 de junho de 2007;
Considerando requerimento do servidor, análise e deferimento pelo Núcleo de Perícia Médica e Licença.
RESOLVE:
Art. 1º – Fica concedida a Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família, na hipótese prevista no caput do §2º do Art. 119 da Lei Complementar 040/92 e suas alterações, aos servidores que fruíram até 60 dias da aludida Licença em sua vida funcional, constantes no Anexo desta portaria.
Parágrafo Único – A licença é concedida sem prejuízo da remuneração.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor a partir da data da publicação.
Uberlândia, (data da publicação)
MARLY VIEIRA DA SILVA MELAZO
Secretária Municipal de Administração
ANEXO
| NOME | MATRÍCULA | PERÍODO CONCEDIDO | QUANTITADE DE DIAS USUFRUÍDOS NO PERÍODO | TOTAL DE DIAS USUFRUÍDOS DURANTE A VIDA FUNCIONAL | |||
| INÍCIO | FIM | ||||||
| 1 | ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS | 18335 | 0 | 15/09/2026 | 16/09/2026 | 2 | 59 |
| 2 | ADRIANA MARCIA DE CARVALHO | 37476 | 8 | 21/09/2026 | 30/09/2026 | 10 | 58 |
| 3 | ADRIANA PEREIRA DE SOUZA | 27669 | 3 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | 2 | 27 |
| 4 | ADRIANA SILVA OLIVEIRA | 35948 | 3 | 03/09/2026 | 04/09/2026 | 2 | 2 |
| 5 | AGLEICE ALVES INOCENCIO BORGES | 35950 | 5 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | 2 | 2 |
| 6 | ALESSANDRA LIMA DE MIRANDA | 32320 | 9 | 14/09/2026 | 18/09/2026 | 5 | 13 |
| 7 | ALESSANDRA ROSA DE OLIVEIRA | 34597 | 0 | 21/09/2026 | 23/09/2026 | 3 | 8 |
| 8 | ALEXANDRA MARIA DE REZENDE MARQUES | 23152 | 5 | 01/09/2026 | 03/09/2026 | 3 | 20 |
| 9 | ALINE DAIANE DINIZ FERREIRA | 30929 | 0 | 18/09/2026 | 19/09/2026 | 2 | 35 |
| 10 | ALINE DE OLIVEIRA LEMES | 36152 | 6 | 09/09/2026 | 11/09/2026 | 3 | 3 |
| 11 | ALINE RODRIGUES MARCAL | 22653 | 0 | 01/09/2026 | 02/09/2026 | 2 | 15 |
| 12 | ALINE LOANE FONSECA LOPES | 31550 | 8 | 25/08/2026 | 11/09/2026 | 18 | 33 |
| 13 | AMANDA TOSTA RIBEIRO | 21926 | 6 | 14/09/2026 | 16/09/2026 | 3 | 51 |
| 14 | ANA CAROLINA RODRIGUES | 33163 | 5 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | 2 | 19 |
| 15 | ANA CLAUDIA DE MELO | 24594 | 1 | 23/09/2026 | 25/09/2026 | 3 | 38 |
| 16 | ANA RITA VASCONCELOS JERONIMO | 25442 | 8 | 03/09/2026 | 04/09/2026 | 2 | 16 |
| 17 | ANDREA MENDES DOS SANTOS DUARTE | 25933 | 0 | 18/09/2026 | 19/09/2026 | 2 | 47 |
| 18 | ANTONIA LUCINEIDE DA SILVA REINALDO | 36153 | 4 | 15/09/2026 | 17/09/2026 | 3 | 13 |
| 19 | ARIANE CRISTINA MACHADO | 34217 | 3 | 25/09/2026 | 26/09/2026 | 2 | 9 |
| 20 | ARIMATEIA CAMPOS GONZAGA | 36722 | 2 | 15/09/2026 | 16/09/2026 | 2 | 8 |
| 21 | BELISA FERREIRA DOS SANTOS | 37372 | 9 | 28/09/2026 | 29/09/2026 | 2 | 5 |
| 22 | BRUNA DE CARVALHO TEIXEIRA SILVA | 34145 | 2 | 01/09/2026 | 04/09/2026 | 4 | 39 |
| 23 | BRUNA DE OLIVEIRA ARAUJO | 32278 | 4 | 16/09/2026 | 19/09/2026 | 4 | 29 |
| 24 | BRUNA DE OLIVEIRA ARAUJO | 32278 | 4 | 28/09/2026 | 30/09/2026 | 3 | 32 |
| 25 | BRUNA DOMINGOS PERES | 31247 | 9 | 17/09/2026 | 19/09/2026 | 3 | 18 |
| 26 | BRUNA DOMINGOS PERES | 31623 | 7 | 17/09/2026 | 19/09/2026 | 3 | 7 |
| 27 | BRUNA GOMES LIMA LINHARES | 34388 | 9 | 02/09/2026 | 08/09/2026 | 7 | 16 |
| 28 | BRUNA LIMA BIASI CUNHA | 34560 | 1 | 14/09/2026 | 15/09/2026 | 2 | 4 |
| 29 | CAMILA BRUNA SILVA SANTOS | 37811 | 9 | 08/09/2026 | 09/09/2026 | 2 | 19 |
| 30 | CAMILA BRUNA SILVA SANTOS | 37811 | 9 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | 2 | 21 |
| 31 | CAMILA RAYANE DE OLIVEIRA LIMA | 32277 | 6 | 11/09/2026 | 12/09/2026 | 2 | 25 |
| 32 | CAMILA RAYANE DE OLIVEIRA LIMA | 32277 | 6 | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 2 | 27 |
| 33 | CARLA BEATRIZ RODRIGUES SILVA | 27270 | 1 | 21/09/2026 | 22/09/2026 | 2 | 12 |
| 34 | CARLA PATRICIA FERREIRA | 17548 | 0 | 20/09/2026 | 23/09/2026 | 4 | 20 |
| 35 | CAROLINA DA SILVA SILVESTRE | 35993 | 9 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | 2 | 20 |
| 36 | CAROLINE GUERRA DOS SANTOS | 31270 | 3 | 10/09/2026 | 19/09/2026 | 10 | 10 |
| 37 | CAROLINE LOPES QUEIROZ ANDREATTA | 38379 | 1 | 02/09/2026 | 04/09/2026 | 3 | 3 |
| 38 | CAROLINE SILVA MARTINS | 31897 | 3 | 04/09/2026 | 05/09/2026 | 2 | 2 |
| 39 | CELIA APARECIDA DO AMARAL | 22163 | 5 | 01/09/2026 | 02/09/2026 | 2 | 11 |
| 40 | CELIO GARCIA VIEIRA MELAZZO | 24787 | 1 | 07/09/2026 | 11/09/2026 | 5 | 13 |
| 41 | CINTIA PAULA DOS SANTOS | 35730 | 8 | 29/09/2026 | 01/10/2026 | 3 | 10 |
| 42 | CLAUDIA MATOS ABREU | 30712 | 2 | 15/09/2026 | 22/09/2026 | 8 | 8 |
| 43 | CRISTIANE CARVALHO COPPETTI | 35014 | 1 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | 2 | 2 |
| 44 | CRISTIANE DE JESUS SILVA | 37797 | 0 | 11/09/2026 | 12/09/2026 | 2 | 12 |
| 45 | CRISTIANE DUARTE DE CARVALHO CHAGAS | 33126 | 0 | 01/09/2026 | 02/09/2026 | 2 | 2 |
| 46 | CRISTIANE DUARTE DE CARVALHO CHAGAS | 33126 | 0 | 14/09/2026 | 18/09/2026 | 5 | 7 |
| 47 | CRISTINA LOPES SILVA CORREIA | 37541 | 1 | 28/09/2026 | 29/09/2026 | 2 | 2 |
| 48 | DAMARIS MARTINS MATIAS PRATES | 37851 | 8 | 08/09/2026 | 11/09/2026 | 4 | 4 |
| 49 | DAMARIS MARTINS MATIAS PRATES | 37851 | 8 | 12/09/2026 | 28/09/2026 | 17 | 21 |
| 50 | DANIELA GONCALVES DOS SANTOS | 36762 | 1 | 10/09/2026 | 16/09/2026 | 7 | 7 |
| 51 | DANIELA MARTINS FONSECA | 34773 | 6 | 15/09/2026 | 16/09/2026 | 2 | 13 |
| 52 | DANIELA SILVA DE ARAUJO | 27848 | 3 | 29/09/2026 | 12/10/2026 | 14 | 18 |
| 53 | DANIELA SILVA DE ARAUJO | 37909 | 3 | 29/09/2026 | 12/10/2026 | 14 | 14 |
| 54 | DANYELE MENDES OLIVEIRA | 33553 | 3 | 02/09/2026 | 04/09/2026 | 3 | 14 |
| 55 | DARLENE APARECIDA ALVES DE ARAUJO | 24880 | 0 | 22/09/2026 | 24/09/2026 | 3 | 11 |
| 56 | DARLENE APARECIDA ALVES DE ARAUJO | 24880 | 0 | 25/09/2026 | 25/09/2026 | 1 | 12 |
| 57 | DAYANA BUIATTI | 21258 | 0 | 12/09/2026 | 18/09/2026 | 7 | 34 |
| 58 | DAYANA FERREIRA VELASCO | 32040 | 4 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | 2 | 5 |
| 59 | DAYANA FERREIRA VELASCO | 32595 | 3 | 23/09/2026 | 25/09/2026 | 3 | 6 |
| 60 | DAYANE RAMOS BOTELHO | 35117 | 2 | 27/09/2026 | 29/09/2026 | 3 | 7 |
| 61 | DAYSE DE SOUZA BRAGA | 32341 | 1 | 18/09/2026 | 19/09/2026 | 2 | 4 |
| 62 | DAYSE DE SOUZA BRAGA | 34166 | 5 | 18/09/2026 | 19/09/2026 | 2 | 4 |
| 63 | DEBORA DE MELO VIEIRA MIRANDA | 36006 | 6 | 29/09/2026 | 01/10/2026 | 3 | 3 |
| 64 | DEBORA FARIA DOS SANTOS | 19894 | 3 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | 2 | 60 |
| 65 | DEBORAH APARECIDA COELHO SILVA | 36011 | 2 | 04/09/2026 | 05/09/2026 | 2 | 4 |
| 66 | DENISE MARTINS SILVA | 33762 | 5 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | 2 | 11 |
| 67 | DEYSIANE DIAS DA SILVA LANDIM | 31330 | 0 | 28/09/2026 | 29/09/2026 | 2 | 13 |
| 68 | DEYSIANE DIAS DA SILVA LANDIM | 34568 | 7 | 28/09/2026 | 29/09/2026 | 2 | 19 |
| 69 | DIENE SANTOS MOREIRA | 32343 | 8 | 09/09/2026 | 10/09/2026 | 2 | 7 |
| 70 | EDILEUZA ALVES DE MOURA MOREIRA | 13837 | 1 | 10/09/2026 | 09/10/2026 | 30 | 55 |
| 71 | ELESSANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA NASCIME | 36015 | 5 | 25/09/2026 | 28/09/2026 | 4 | 4 |
| 72 | ELIVAINE MARIA MENDES LIMA | 36322 | 7 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | 2 | 2 |
| 73 | ELOAH BETTIO FONSECA | 33328 | 0 | 01/09/2026 | 04/09/2026 | 4 | 26 |
| 74 | ENY MARA RODRIGUES | 21475 | 2 | 09/09/2026 | 10/09/2026 | 2 | 11 |
| 75 | ENY MARA RODRIGUES | 31018 | 2 | 09/09/2026 | 10/09/2026 | 2 | 2 |
| 76 | ERIKA SILVA SOARES LOPES | 24535 | 6 | 01/09/2026 | 03/09/2026 | 3 | 26 |
| 77 | EVANDRO SOARES DE LEVA | 32209 | 1 | 03/09/2026 | 15/09/2026 | 13 | 13 |
| 78 | EVANIO BEZERRA DA COSTA | 30838 | 2 | 21/09/2026 | 25/09/2026 | 5 | 5 |
| 79 | FERNANDA COELHO PERES | 31336 | 0 | 03/09/2026 | 04/09/2026 | 2 | 2 |
| 80 | FERNANDA MOURA FONSECA DE CASTRO | 32947 | 9 | 15/09/2026 | 19/09/2026 | 5 | 12 |
| 81 | FERNANDA VALERIA BACELAR IASSIA | 17467 | 0 | 11/09/2026 | 13/09/2026 | 3 | 43 |
| 82 | FERNANDA VALERIA BACELAR IASSIA | 17467 | 0 | 23/09/2026 | 27/09/2026 | 5 | 48 |
| 83 | FERNANDO FERNANDES DE SOUZA | 35716 | 2 | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 2 | 2 |
| 84 | FIAMA KAUARI FERREIRA MARTINS MILLER | 33396 | 4 | 01/09/2026 | 02/09/2026 | 2 | 2 |
| 85 | FLAVIA FERREIRA ANDRADE | 37583 | 7 | 28/09/2026 | 30/09/2026 | 3 | 6 |
| 86 | FLAVIA FRANCO BARBOSA | 28733 | 4 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | 2 | 17 |
| 87 | FLAVIA FRANCO BARBOSA | 28733 | 4 | 28/09/2026 | 30/09/2026 | 3 | 20 |
| 88 | FLAVIA PEREIRA DE SANTANA | 31060 | 3 | 25/09/2026 | 26/09/2026 | 2 | 47 |
| 89 | FLAVIA PEREIRA DE SANTANA | 38215 | 9 | 25/09/2026 | 26/09/2026 | 2 | 4 |
| 90 | FRANCIELE MARQUES COSTA | 36035 | 0 | 15/09/2026 | 16/09/2026 | 2 | 10 |
| 91 | FRANCIELE MARQUES COSTA | 37464 | 4 | 15/09/2026 | 16/09/2026 | 2 | 8 |
| 92 | FRANCIELE PEREIRA DE LIMA | 32493 | 0 | 02/09/2026 | 03/09/2026 | 2 | 53 |
| 93 | FRANCIELE TEODORO DA SILVA | 25345 | 6 | 21/09/2026 | 23/09/2026 | 3 | 20 |
| 94 | FRANCINETE GAMA GOULART GALVAO | 32876 | 6 | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 2 | 2 |
| 95 | GABRIELA GONCALVES JUNQUEIRA | 30680 | 0 | 07/09/2026 | 10/09/2026 | 4 | 17 |
| 96 | GABRIELA GONCALVES JUNQUEIRA | 30680 | 0 | 17/09/2026 | 19/09/2026 | 3 | 20 |
| 97 | GEANNY ALVES DE LIMA | 31629 | 6 | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 2 | 38 |
| 98 | GEANNY ALVES DE LIMA | 32614 | 3 | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 2 | 38 |
| 99 | GESSICA ALVES PINHEIRO | 36037 | 6 | 18/09/2026 | 19/09/2026 | 2 | 2 |
| 100 | GEYSYANE RODRIGUES DE MORAES GONCALVES S | 31280 | 0 | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 2 | 29 |
| 101 | GEYSYANE RODRIGUES DE MORAES GONCALVES S | 31442 | 0 | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 2 | 29 |
| 102 | GIORDANNA COSTA NAVES | 36447 | 9 | 03/09/2026 | 04/09/2026 | 2 | 5 |
| 103 | GISELE CRISTINA RIBEIRO | 31339 | 4 | 01/09/2026 | 04/09/2026 | 4 | 52 |
| 104 | GISELE CRISTINA RIBEIRO | 31981 | 3 | 01/09/2026 | 04/09/2026 | 4 | 52 |
| 105 | GISELE PERES BERIGO DE CARVALHO | 17625 | 7 | 17/09/2026 | 18/09/2026 | 2 | 31 |
| 106 | GISELLY ROSA DE ASSIS | 19820 | 0 | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 2 | 24 |
| 107 | GISELLY ROSA DE ASSIS | 24506 | 2 | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 2 | 24 |
| 108 | GISLAINE DE SA | 36452 | 5 | 22/08/2026 | 27/08/2026 | 6 | 39 |
| 109 | GISLAINE DE SA | 36452 | 5 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | 2 | 41 |
| 110 | GISLENE FERREIRA MARQUES VALVERDE | 25130 | 5 | 13/09/2026 | 15/09/2026 | 3 | 51 |
| 111 | GISLENE FERREIRA MARQUES VALVERDE | 25130 | 5 | 16/09/2026 | 16/09/2026 | 1 | 52 |
| 112 | GISLENE FERREIRA MARQUES VALVERDE | 25130 | 5 | 17/09/2026 | 18/09/2026 | 2 | 54 |
| 113 | GRACIANE EMERY VALERIANO DO CARMO | 20177 | 4 | 09/09/2026 | 18/09/2026 | 10 | 45 |
| 114 | GRACIELLA SILVA OLIVEIRA | 25906 | 3 | 08/09/2026 | 10/09/2026 | 3 | 21 |
| 115 | GRACIELLA SILVA OLIVEIRA | 35122 | 9 | 08/09/2026 | 10/09/2026 | 3 | 25 |
| 116 | HELBANETH MACEDO OLIVEIRA | 33493 | 6 | 16/09/2026 | 30/09/2026 | 15 | 15 |
| 117 | HELBANETH MACEDO OLIVEIRA | 35855 | 0 | 16/09/2026 | 30/09/2026 | 15 | 15 |
| 118 | HELEN CAETANO DE MELO | 32799 | 9 | 09/09/2026 | 11/09/2026 | 3 | 10 |
| 119 | HELISE OGATA | 32008 | 0 | 15/09/2026 | 17/09/2026 | 3 | 33 |
| 120 | HELISE OGATA | 38086 | 5 | 15/09/2026 | 17/09/2026 | 3 | 33 |
| 121 | IARA ALVES MOREIRA | 36199 | 2 | 10/09/2026 | 13/09/2026 | 4 | 13 |
| 122 | IASMIN SOARES SILVA MARTINS | 36824 | 5 | 08/09/2026 | 09/09/2026 | 2 | 8 |
| 123 | IGOR DA MATA MOURA | 30074 | 8 | 21/09/2026 | 02/10/2026 | 12 | 12 |
| 124 | ILZA MARIA ALVES DA COSTA | 32704 | 2 | 18/09/2026 | 19/09/2026 | 2 | 6 |
| 125 | ILZA MARIA ALVES DA COSTA | 32704 | 2 | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 2 | 8 |
| 126 | IONARA LARISSA JACINTO DA SILVA | 37603 | 5 | 30/09/2026 | 01/10/2026 | 2 | 6 |
| 127 | ISABEL ALVES SIMAO | 33459 | 6 | 29/09/2026 | 01/10/2026 | 3 | 53 |
| 128 | ISABEL CRISTINA DA COSTA GUIMARAES | 25841 | 5 | 19/08/2026 | 21/08/2026 | 3 | 5 |
| 129 | ISABEL CRISTINA DA COSTA GUIMARAES | 25841 | 5 | 15/09/2026 | 18/09/2026 | 4 | 9 |
| 130 | ISABEL CRISTINA DA COSTA GUIMARAES | 25841 | 5 | 21/09/2026 | 23/09/2026 | 3 | 12 |
| 131 | ISABEL CRISTINA DA COSTA GUIMARAES | 25841 | 5 | 24/09/2026 | 24/09/2026 | 1 | 13 |
| 132 | ISABELA CRISTIANE GOMES BORGES | 36473 | 8 | 23/09/2026 | 24/09/2026 | 2 | 7 |
| 133 | ISABELA CRISTINA NASCIMENTO FERNANDES HA | 35253 | 5 | 28/09/2026 | 29/09/2026 | 2 | 11 |
| 134 | ISABELA CRISTINA NASCIMENTO FERNANDES HA | 38087 | 3 | 28/09/2026 | 29/09/2026 | 2 | 7 |
| 135 | ISABELLA ALVES SANTOS BONISEGNIA | 34297 | 1 | 01/09/2026 | 02/09/2026 | 2 | 18 |
| 136 | ISABELLA CRYSTINE GONCALVES NUNES | 32185 | 0 | 08/09/2026 | 09/09/2026 | 2 | 7 |
| 137 | JACKELINE LIMA DOS SANTOS | 32519 | 8 | 30/09/2026 | 01/10/2026 | 2 | 25 |
| 138 | JAQUELINE APARECIDA GOMES FERREIRA | 27170 | 5 | 08/09/2026 | 09/09/2026 | 2 | 8 |
| 139 | JAQUELINE QUIRINO DA SILVA | 34837 | 6 | 01/09/2026 | 03/09/2026 | 3 | 12 |
| 140 | JEANE FERNANDA DA SILVA | 36499 | 1 | 25/09/2026 | 26/09/2026 | 2 | 18 |
| 141 | JENNYFER DEISE ALVES REZENDE | 30433 | 6 | 29/09/2026 | 30/09/2026 | 2 | 50 |
| 142 | JESSICA MARIAN LACORTE | 34085 | 5 | 01/09/2026 | 02/09/2026 | 2 | 59 |
| 143 | JESSICA MARIANA DOS SANTOS SOUZA | 36850 | 4 | 09/09/2026 | 11/09/2026 | 3 | 36 |
| 144 | JODELLE SANTOS SILVA | 26702 | 3 | 07/09/2026 | 09/09/2026 | 3 | 39 |
| 145 | JODELLE SANTOS SILVA | 26702 | 3 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | 2 | 41 |
| 146 | JOICE CASTILHO SILVA | 31012 | 3 | 29/09/2026 | 30/09/2026 | 2 | 40 |
| 147 | JOSELI DIVINA DA SILVA ZACARIAS | 32750 | 6 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | 2 | 2 |
| 148 | JOSYELE CARDOSO MACHADO | 36061 | 9 | 09/09/2026 | 10/09/2026 | 2 | 4 |
| 149 | JUCILENE CANDIDO BRITO LOURENCO | 32282 | 2 | 02/09/2026 | 04/09/2026 | 3 | 48 |
| 150 | JUCILENE CANDIDO BRITO LOURENCO | 32282 | 2 | 08/09/2026 | 11/09/2026 | 4 | 52 |
| 151 | JULIANA CAMILA DA SILVA | 36469 | 0 | 30/09/2026 | 01/10/2026 | 2 | 10 |
| 152 | JULIANA DOS REIS SILVA | 22079 | 5 | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 2 | 37 |
| 153 | JULIANA DOS REIS SILVA | 22079 | 5 | 19/09/2026 | 30/09/2026 | 12 | 49 |
| 154 | JULIANA PEREIRA DE PAULA | 32377 | 2 | 08/09/2026 | 12/09/2026 | 5 | 5 |
| 155 | JULIANNE KAREN DUARTE RABELLO | 35275 | 6 | 02/09/2026 | 09/09/2026 | 8 | 15 |
| 156 | KALINE CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS | 35430 | 9 | 08/09/2026 | 09/09/2026 | 2 | 10 |
| 157 | KALINE CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS | 35430 | 9 | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 2 | 12 |
| 158 | KALINE CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS | 35430 | 9 | 19/09/2026 | 23/09/2026 | 5 | 17 |
| 159 | KARYNE PIMENTA DE MOURA COSTA | 26322 | 2 | 30/09/2026 | 01/10/2026 | 2 | 8 |
| 160 | KELBIANE SILVA DOS SANTOS | 35824 | 0 | 16/09/2026 | 18/09/2026 | 3 | 16 |
| 161 | KELINE KELLY DE OLIVEIRA LIMA MENDES | 35295 | 0 | 17/09/2026 | 26/09/2026 | 10 | 19 |
| 162 | KELLEN CHRISTINE JAGER SILVA | 22059 | 0 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | 2 | 39 |
| 163 | KELLEN CHRISTINE JAGER SILVA | 33466 | 9 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | 2 | 34 |
| 164 | KELLY CRISTINA MARQUES ARAUJO | 32382 | 9 | 02/09/2026 | 04/09/2026 | 3 | 8 |
| 165 | KEMYLE CRISTINA GOUVEIA SANTOS | 35940 | 8 | 28/09/2026 | 29/09/2026 | 2 | 6 |
| 166 | KENIA LEAL PIMENTA | 35570 | 4 | 08/09/2026 | 09/09/2026 | 2 | 5 |
| 167 | KYRIA BUSO ZAGO CARDOSO | 32930 | 4 | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 2 | 33 |
| 168 | LAIS GOMES FERREIRA OLIVEIRA | 27254 | 0 | 08/09/2026 | 09/09/2026 | 2 | 17 |
| 169 | LAIS GOMES FERREIRA OLIVEIRA | 27254 | 0 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | 2 | 19 |
| 170 | LAIS GOMES FERREIRA OLIVEIRA | 35299 | 3 | 08/09/2026 | 09/09/2026 | 2 | 17 |
| 171 | LAIS GOMES FERREIRA OLIVEIRA | 35299 | 3 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | 2 | 19 |
| 172 | LAIS MAIA | 25784 | 2 | 18/09/2026 | 19/09/2026 | 2 | 9 |
| 173 | LAIS MAURICIO FERREIRA DIAS | 32527 | 9 | 02/09/2026 | 15/09/2026 | 14 | 32 |
| 174 | LAIS MAURICIO FERREIRA DIAS | 32527 | 9 | 16/09/2026 | 30/09/2026 | 15 | 47 |
| 175 | LANA MARINA DOS SANTOS MARTINS | 25326 | 0 | 28/09/2026 | 29/09/2026 | 2 | 49 |
| 176 | LARA MARIA DE OLIVEIRA CRUZ | 23495 | 6 | 26/08/2026 | 01/09/2026 | 7 | 18 |
| 177 | LARA MARIA DE OLIVEIRA CRUZ | 37106 | 8 | 26/08/2026 | 01/09/2026 | 7 | 7 |
| 178 | LARA MIRANDA REZENDE | 35302 | 7 | 08/09/2026 | 09/09/2026 | 2 | 29 |
| 179 | LARISSA CHAGAS DE OLIVEIRA | 37040 | 1 | 27/09/2026 | 29/09/2026 | 3 | 8 |
| 180 | LAURYANE MARCELINO DE ARAUJO MENINO | 37644 | 2 | 16/09/2026 | 18/09/2026 | 3 | 7 |
| 181 | LEANDRA DE LOURDES REZENDE AMARAL | 32688 | 7 | 02/09/2026 | 04/09/2026 | 3 | 3 |
| 182 | LEANDRA DE LOURDES REZENDE AMARAL | 32688 | 7 | 08/09/2026 | 17/09/2026 | 10 | 13 |
| 183 | LEANDRA DE LOURDES REZENDE AMARAL | 32688 | 7 | 18/09/2026 | 09/10/2026 | 22 | 35 |
| 184 | LEANDRA DE LOURDES REZENDE AMARAL | 36997 | 7 | 02/09/2026 | 04/09/2026 | 3 | 3 |
| 185 | LEANDRA DE LOURDES REZENDE AMARAL | 36997 | 7 | 08/09/2026 | 17/09/2026 | 10 | 13 |
| 186 | LEANDRA DE LOURDES REZENDE AMARAL | 36997 | 7 | 18/09/2026 | 09/10/2026 | 22 | 35 |
| 187 | LETICIA DA SILVA BASTOS | 32385 | 3 | 18/09/2026 | 19/09/2026 | 2 | 2 |
| 188 | LETICIA DA SILVA BASTOS | 37110 | 6 | 18/09/2026 | 19/09/2026 | 2 | 2 |
| 189 | LETICIA MARIANE SILVA RODARTE | 35333 | 7 | 02/09/2026 | 04/09/2026 | 3 | 29 |
| 190 | LETICIA SOARES LEAL DE OLIVEIRA SILVA | 32804 | 9 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | 2 | 35 |
| 191 | LILIAN MAGALHAES DOS SANTOS OLIVEIRA | 33344 | 1 | 14/09/2026 | 16/09/2026 | 3 | 15 |
| 192 | LILIAN MAGALHAES DOS SANTOS OLIVEIRA | 33344 | 1 | 17/09/2026 | 19/09/2026 | 3 | 18 |
| 193 | LOANA ROCHA DOMINGOS | 32387 | 0 | 27/09/2026 | 05/10/2026 | 9 | 24 |
| 194 | LORENA APARECIDA AQUILES | 30312 | 7 | 08/09/2026 | 12/09/2026 | 5 | 13 |
| 195 | LORENA BERNARDES DA SILVA | 35883 | 5 | 25/09/2026 | 26/09/2026 | 2 | 27 |
| 196 | LORENA DO NASCIMENTO DIAS | 34460 | 5 | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 2 | 8 |
| 197 | LORENNA FERREIRA PARAISO SOARES | 33994 | 6 | 15/09/2026 | 19/09/2026 | 5 | 10 |
| 198 | LUCAS PEREIRA BORGES CARVALHO | 21633 | 0 | 09/09/2026 | 10/09/2026 | 2 | 21 |
| 199 | LUCI SOARES SILVA | 37870 | 4 | 13/09/2026 | 14/09/2026 | 2 | 5 |
| 200 | LUCIA HELENA DE OLIVEIRA RODRIGUES | 19924 | 9 | 01/09/2026 | 02/09/2026 | 2 | 10 |
| 201 | LUCIA HELENA DE OLIVEIRA RODRIGUES | 19924 | 9 | 03/09/2026 | 04/09/2026 | 2 | 12 |
| 202 | LUCIA HELENA DE OLIVEIRA RODRIGUES | 19924 | 9 | 05/09/2026 | 11/09/2026 | 7 | 19 |
| 203 | LUCIA HELENA DE OLIVEIRA RODRIGUES | 19924 | 9 | 12/09/2026 | 23/09/2026 | 12 | 31 |
| 204 | LUCIANA DOMINGOS DA SILVA | 33609 | 2 | 08/09/2026 | 09/09/2026 | 2 | 2 |
| 205 | LUCIANA FERNANDES DE REZENDE | 11327 | 1 | 03/09/2026 | 04/09/2026 | 2 | 41 |
| 206 | LUCIANA FERNANDES DE REZENDE | 11327 | 1 | 21/09/2026 | 22/09/2026 | 2 | 43 |
| 207 | LUCIANA FERNANDES DE REZENDE | 11327 | 1 | 23/09/2026 | 25/09/2026 | 3 | 46 |
| 208 | LUCIANA FERNANDES DE REZENDE | 11327 | 1 | 28/09/2026 | 02/10/2026 | 5 | 51 |
| 209 | LUCIENNE GONCALVES SILVA | 27450 | 0 | 15/09/2026 | 18/09/2026 | 4 | 4 |
| 210 | LUDIMILA DE LIMA BORGES CAIXETA | 21943 | 6 | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 2 | 31 |
| 211 | LUIZ ALBERTO VIEIRA FREITAS | 35640 | 9 | 02/09/2026 | 03/09/2026 | 2 | 2 |
| 212 | MACELLE PIRES DE SOUSA | 36552 | 1 | 14/09/2026 | 15/09/2026 | 2 | 2 |
| 213 | MARCELA PEREIRA DE OLIVEIRA | 27043 | 1 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | 2 | 4 |
| 214 | MARCELLA MAGNA PRADO MARTINS | 32066 | 8 | 22/09/2026 | 24/09/2026 | 3 | 55 |
| 215 | MARCELLA MAGNA PRADO MARTINS | 33034 | 5 | 22/09/2026 | 24/09/2026 | 3 | 55 |
| 216 | MARCILENE SILVA LIMA | 36567 | 0 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | 2 | 21 |
